26 giugno 2006

i socceroos


non dovrebbe spaventare molto questa sfida per approdare ai quarti sembra e dovrebbe essere una passeggiata. ma per questo sono ancora più preoccupato...
sapete com'è, a volte l'italia, gloriosa nazionale, rischia i passi falsi contro gli avversari più deboli.

Rank Team +/-Rank
Apr 06
Pts:
May 06
+/-Pts:
Apr 06
1 Brazil 0 827 -3
2 Czech Republic 0 772 -7
3 Netherlands 0 768 -6
4 Mexico 2 758 0
5 USA -1 756 -4
5 Spain 0 756 -3
7 Portugal 1 750 -3
8 France -1 749 -5
9 Argentina -1 746 -7
10 England 0 741 -3
11 Nigeria 1 736 -1
11 Denmark 0 736 -2
13 Italy 1 728 -3
14 Turkey -1 726 -7
15 Cameroon 0 722 -1
16 Sweden 0 709 -8
17 Egypt 1 708 0
18 Japan -1 705 -4
19 Germany 0 696 -3
20 Greece -1 694 -5





21 Tunisia 0 693 -1
22 Uruguay 0 689 -3
23 Iran -1 686 -6
23 Croatia 1 686 -4
25 Romania 0 685 -2
26 Costa Rica 0 683 -3
27 Colombia 0 681 -3
28 Senegal 1 679 -2
29 Poland -1 677 -5
29 Korea Republic 1 677 -1
31 Republic of Ireland -1 671 -7
32 Côte d'Ivoire 0 669 1
33 Paraguay 0 653 -4
34 Saudi Arabia 0 651 -4
35 Switzerland 0 648 -3
36 Morocco 0 646 -3
37 Russia 0 645 -3
37 Bulgaria 1 645 3
39 Ecuador 0 631 -5
40 Norway 0 627 -7





41 Slovakia 2 613 -2
42 Honduras -1 612 -4
42 Australia 2 612 -2
44 Serbia and Montenegro 2 610 -2
45 Ukraine -4 609 -7
46 Jamaica -2 607 -7
47 Trinidad and Tobago 0 604 -3
48 Ghana 2 600 -2
49 Finland 0 599 -5
49 Israel -2 599 -8
51 Guinea 1 597 0
52 Iraq 0 595 -2
53 South Africa -2 593 -5
54 Bahrain 0 588 -5
55 Zimbabwe 0 586 -4
56 Belgium 0 582 -1
57 Angola 1 581 3
57 Zambia -1 581 -2
59 Scotland 3 576 12
60 Uzbekistan -1 571 -3

come potete vedere dal ranking mondiale fifa (fonte: sito ufficiale fifa) i canguri del calcio sono al 42° posto, mentre noi al tredicesimo.
dovrebbe essere partita spianata, ma mai dire gatto se non l'hai nel sacco (frase del mitico Giovanni Trapattoni).
speriamo bene. non vorrei dover scrivere un post polemico...

0 Comments: